Зима 2024/2025
#8 Квиз, плиз! [изи]
26 января 2025 г., Вс
Тематика
| 1 | Консилиум | 62,5 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 9 | 6 | 22 | +4 |
| 2 | Команда | 51,5 | 7 | 3 | 6 | 5,5 | 7 | 4 | 19 | +18 |
| 3 | Хроновыверт | 51,5 | 7 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 4 | 16 | +9 |
| 4 | Корбен, детка! | 50,5 | 7 | 5 | 6 | 3,5 | 8 | 4 | 17 | +7 |
| 5 | Улыбаемся и машем! | 50 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 18 | +4 |
| 6 | Алкаши | 49,5 | 7 | 4 | 6 | 4,5 | 7 | 4 | 17 | +4 |
| 7 | Поколение Душнил | 48 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 17 | +2 |
| 8 | Да Ладно? | 48 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 16 | +3 |
| 9 | Орден шелковых безумников | 48 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 16 | −8 |
| 10 | Золотая струна | 47 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 16 | −1 |
| 11 | И стар и суперстар | 46,5 | 7 | 6 | 5 | 5,5 | 5 | 4 | 14 | −6 |
| 12 | Брокколи | 46,5 | 7 | 6 | 6 | 5,5 | 5 | 4 | 13 | −3 |
| 13 | Имени меня | 44,5 | 7 | 6 | 5 | 3,5 | 3 | 5 | 15 | −10 |
| 14 | Мукинде | 42,5 | 7 | 4 | 4 | 1,5 | 5 | 5 | 16 | −13 |
| 15 | Макс и ко | 40 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | −16 |
| 16 | 3.14Diddy | 30 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 9 | −18 |
Рейтинг сезона
| 1 | И так сойдет! | 11 | 590 | 53,64 | 1613 |
| 2 | Стрингерок | 11 | 548,5 | 49,86 | 1621 |
| 3 | Орден шелковых безумников | 10 | 533 | 53,3 | 1592 |
| 4 | Kooryatnick | 10 | 522 | 52,2 | 1597 |
| 5 | А с виду приличные | 10 | 519 | 51,9 | 1578 |
| 6 | Жена лейтенанта Коломбо | 8 | 485,5 | 60,69 | 1624 |
| 7 | Розовый вхламинго | 9 | 426 | 47,33 | 1569 |
| 8 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 9 | 382 | 42,44 | 1518 |
| 9 | Ять | 10 | 354 | 35,4 | 1469 |
| 10 | Совы Поташёва | 8 | 335,5 | 41,94 | 1547 |
| 11 | Консилиум | 6 | 325 | 54,17 | 1593 |
| 12 | Вторая обувь | 7 | 296,5 | 42,36 | 1483 |
| 13 | Хайп клаб | 7 | 295,5 | 42,21 | 1555 |
| 14 | Peace, do it | 6 | 283,5 | 47,25 | 1565 |
| 15 | Алкаши | 8 | 254 | 31,75 | 1460 |
| 16 | Корбен, детка! | 7 | 251 | 35,86 | 1504 |
| 17 | НИИ "Адекваты" | 6 | 244,5 | 40,75 | 1517 |
| 18 | Портвейн 404 | 5 | 231,5 | 46,3 | 1553 |
| 19 | Отряд без знамен | 5 | 229,5 | 45,9 | 1529 |
| 20 | Маловато будет! | 7 | 225 | 32,14 | 1495 |
| 21 | Счастливые трусов не надевают | 6 | 224,5 | 37,42 | 1494 |
| 22 | Bikini Bottom | 5 | 224 | 44,8 | 1530 |
| 23 | Да Ладно? | 5 | 221 | 44,2 | 1517 |
| 24 | Комиссар T-rex | 5 | 209 | 41,8 | 1543 |
| 25 | Молния | 5 | 195,5 | 39,1 | 1491 |
| 26 | Чак-Чак Норрис | 4 | 177 | 44,25 | 1498 |
| 27 | Институт пчеловодства | 5 | 165 | 33 | 1471 |
| 28 | Поржём | 4 | 164,5 | 41,13 | 1503 |
| 29 | ogngmatesha | 3 | 162,5 | 54,17 | 1525 |
| 30 | Хроновыверт | 3 | 156,5 | 52,17 | 1532 |
| 31 | Комната 303 | 4 | 154,5 | 38,63 | 1504 |
| 32 | Fem дом | 3 | 143,5 | 47,83 | 1515 |
| 33 | two_пиццы | 4 | 140,5 | 35,13 | 1501 |
| 34 | Вакционеры | 3 | 138 | 46 | 1521 |
| 35 | Пять звезд | 4 | 132,5 | 33,13 | 1489 |
| 36 | ФХДЦ | 3 | 132 | 44 | 1501 |
| 37 | Мукинде | 4 | 131,5 | 32,88 | 1463 |
| 38 | Какие нафиг кошки | 3 | 119 | 39,67 | 1493 |
| 39 | Коллективный разум | 2 | 117,5 | 58,75 | 1513 |
| 40 | Котик не прогнулся | 3 | 108,5 | 36,17 | 1488 |
| 41 | Проспект Вернадского | 2 | 102 | 51 | 1496 |
| 42 | Команда | 2 | 101 | 50,5 | 1515 |
| 43 | Улыбаемся и машем! | 2 | 95 | 47,5 | 1520 |
| 44 | ШиМ | 2 | 91 | 45,5 | 1527 |
| 45 | Родные шпинаты | 2 | 88 | 44 | 1519 |
| 46 | Альпины гольфы | 2 | 87,5 | 43,75 | 1484 |
| 47 | Юле бы понравилось | 2 | 87 | 43,5 | 1512 |
| 48 | Вискипедия | 2 | 86 | 43 | 1484 |
| 49 | ОПП | 2 | 85 | 42,5 | 1513 |
| 50 | Сами мы не местные | 2 | 83,5 | 41,75 | 1471 |
Общий рейтинг
| 1 | Peace, do it | 355 | 18 148 | 51,12 | 2009 |
| 2 | И так сойдет! | 331 | 16 687,5 | 50,42 | 1904 |
| 3 | Стрингерок | 348 | 16 309,5 | 46,87 | 1957 |
| 4 | Орден шелковых безумников | 303 | 15 115 | 49,88 | 1960 |
| 5 | Kooryatnick | 322 | 14 636 | 45,45 | 1919 |
| 6 | Совы Поташёва | 272 | 12 588 | 46,28 | 1843 |
| 7 | Bikini Bottom | 286 | 12 308 | 43,03 | 1832 |
| 8 | Отряд без знамен | 236 | 10 328 | 43,76 | 1760 |
| 9 | Вторая обувь | 263 | 10 079,5 | 38,33 | 1621 |
| 10 | А с виду приличные | 194 | 9 156,5 | 47,2 | 1833 |
| 11 | Молния | 244 | 9 057,5 | 37,12 | 1605 |
| 12 | Tarassment | 194 | 8 012,5 | 41,3 | 1651 |
| 13 | Жена лейтенанта Коломбо | 155 | 7 944,5 | 51,25 | 2026 |
| 14 | Шабаш | 169 | 7 262 | 42,97 | 1711 |
| 15 | Воля и Разум | 177 | 6 845 | 38,67 | 1586 |
| 16 | Розовый вхламинго | 160 | 6 687,5 | 41,8 | 1789 |
| 17 | Комиссар T-rex | 149 | 6 558 | 44,01 | 1789 |
| 18 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 173 | 6 305 | 36,45 | 1626 |
| 19 | НИИ "Адекваты" | 162 | 6 125,5 | 37,81 | 1688 |
| 20 | Лупа и Пупа | 149 | 5 797 | 38,91 | 1664 |
| 21 | Zero ambition | 123 | 4 568,5 | 37,14 | 1591 |
| 22 | Ленкин парк | 109 | 4 496,5 | 41,25 | 1681 |
| 23 | Коллективный разум | 102 | 4 178 | 40,96 | 1598 |
| 24 | two_пиццы | 108 | 3 728,5 | 34,52 | 1532 |
| 25 | Алкоразум | 88 | 3 645 | 41,42 | 1689 |
| 26 | Артур и его друзья | 85 | 3 624,5 | 42,64 | 1635 |
| 27 | Свидетели фиаско | 92 | 3 621 | 39,36 | 1622 |
| 28 | Ума палата №6 | 89 | 3 594,5 | 40,39 | 1675 |
| 29 | Счастливые трусов не надевают | 92 | 3 489 | 37,92 | 1590 |
| 30 | Пять звезд | 87 | 3 344 | 38,44 | 1580 |
| 31 | Какие нафиг кошки | 86 | 3 262,5 | 37,94 | 1625 |
| 32 | Ять | 85 | 3 218 | 37,86 | 1603 |
| 33 | ФХДЦ | 97 | 3 151,5 | 32,49 | 1497 |
| 34 | Вакционеры | 84 | 3 019 | 35,94 | 1513 |
| 35 | Мимо PROходили | 77 | 2 861,5 | 37,16 | 1582 |
| 36 | Институт пчеловодства | 85 | 2 799 | 32,93 | 1505 |
| 37 | Консилиум | 58 | 2 695 | 46,47 | 1761 |
| 38 | Devastators | 66 | 2 689,5 | 40,75 | 1575 |
| 39 | Карниз, вниз! | 80 | 2 482,5 | 31,03 | 1453 |
| 40 | Камни в бесконечности | 52 | 2 459 | 47,29 | 1633 |
| 41 | С лещами на выход | 62 | 2 453,5 | 39,57 | 1501 |
| 42 | Улыбок тебе дед МакаР | 66 | 2 437,5 | 36,93 | 1587 |
| 43 | Корбен, детка! | 75 | 2 308 | 30,77 | 1493 |
| 44 | Жареный огурец | 57 | 2 239 | 39,28 | 1612 |
| 45 | ТринитротОУОУ | 56 | 2 204 | 39,36 | 1534 |
| 46 | Чак-Чак Норрис | 48 | 2 178 | 45,38 | 1617 |
| 47 | Помидорный сок | 47 | 2 148 | 45,7 | 1565 |
| 48 | Дро и Бро | 50 | 2 143,5 | 42,87 | 1597 |
| 49 | Хроновыверт | 52 | 2 064 | 39,69 | 1504 |
| 50 | Трансгуманисты | 48 | 1 951 | 40,65 | 1635 |