Зима 2023/2024
[300к1] 18+ #4
28 января 2024 г., Вс
Тематика
| 1 | Чак-Чак Норрис | 72,5 | 9 | 13,5 | 8 | 15 | 10 | 2 | 15 | +7 |
| 2 | Хомякиш | 67 | 7 | 14,5 | 8,5 | 9 | 8 | 3 | 17 | +22 |
| 3 | Tarassment | 65,5 | 7 | 12,5 | 9,5 | 9 | 8 | 4,5 | 15 | +6 |
| 4 | Приятно познакомиться | 64 | 7 | 16 | 7 | 10,5 | 5 | 3,5 | 15 | +19 |
| 5 | Древнеримминговая империя | 63,5 | 7,5 | 14 | 6 | 12,5 | 5 | 4,5 | 14 | +18 |
| 6 | Пять звезд | 61 | 5,5 | 14,5 | 8 | 11 | 5 | 3 | 14 | +7 |
| 7 | Флюгегенхаймен | 61 | 6 | 13,5 | 6 | 12,5 | 7 | 2 | 14 | +16 |
| 8 | И так сойдет! | 60,5 | 5,5 | 13,5 | 11 | 11 | 5 | 2,5 | 12 | −1 |
| 9 | Институт пчеловодства | 60,5 | 7 | 13 | 8 | 10 | 7 | 4,5 | 11 | +8 |
| 10 | Название потом придумаем | 60 | 7,5 | 16 | 7,5 | 7,5 | 7 | 3,5 | 11 | +18 |
| 11 | Помидорный сок | 59,5 | 7 | 10 | 7,5 | 10,5 | 6 | 2,5 | 16 | +5 |
| 12 | Борщъ | 58,5 | 7 | 15 | 7 | 10 | 4 | 2,5 | 13 | +11 |
| 13 | Devastators | 58,5 | 7 | 15 | 6,5 | 10 | 7 | 2 | 11 | +4 |
| 14 | NEсахарные | 57 | 7 | 13,5 | 6 | 7 | 8 | 3,5 | 12 | +11 |
| 15 | ГРУППА "В УШКО" | 57 | 6 | 11 | 7,5 | 9,5 | 8 | 3 | 12 | +9 |
| 16 | Совы Поташёва | 56,5 | 5 | 14 | 6 | 11 | 5 | 2,5 | 13 | −4 |
| 17 | Дайте кексик, у нас др | 56,5 | 6 | 14 | 9,5 | 8,5 | 6 | 3,5 | 9 | +7 |
| 18 | Лупа и Пупа | 55,5 | 6 | 13 | 1 | 12 | 7 | 3,5 | 13 | 0 |
| 19 | А с виду приличные | 55 | 5,5 | 13,5 | 7,5 | 9 | 4 | 2,5 | 13 | −5 |
| 20 | Свои собутыльники | 54,5 | 6,5 | 12,5 | 4 | 11 | 2 | 2,5 | 16 | +3 |
| 21 | Силиконовая Галина | 54,5 | 6,5 | 14 | 7,5 | 6 | 4 | 4,5 | 12 | +2 |
| 22 | Молния | 54,5 | 7 | 11 | 5,5 | 12 | 6 | 2 | 11 | 0 |
| 23 | Хроновыверт | 54 | 7 | 13 | 3 | 12,5 | 5 | 2,5 | 11 | 0 |
| 24 | Альпины гольфы | 54 | 7 | 10 | 6,5 | 9 | 9 | 3,5 | 9 | +3 |
| 25 | Да Ладно? | 54 | 7 | 14 | 7,5 | 11 | 3 | 3,5 | 8 | +2 |
| 26 | ШТУЧКИ ДРЮЧКИ | 53 | 7 | 14 | 9 | 8,5 | 3 | 2,5 | 9 | −2 |
| 27 | Dverb_KamaZZa | 53 | 7 | 13,5 | 4 | 12 | 6 | 3,5 | 7 | 0 |
| 28 | Мама, не горюй | 52,5 | 5,5 | 13,5 | 4,5 | 10 | 4 | 4 | 11 | −5 |
| 29 | Отряд без знамен | 52 | 7 | 8 | 4,5 | 11 | 6 | 4,5 | 11 | −9 |
| 30 | Серый Генри Дейви | 52 | 7,5 | 9 | 4 | 10,5 | 8 | 4 | 9 | −5 |
| 31 | Мимо PROходили | 51,5 | 6,5 | 13,5 | 1 | 9 | 5 | 2,5 | 14 | −5 |
| 32 | Не знаю | 51,5 | 7,5 | 12,5 | 3 | 10,5 | 5 | 3 | 10 | −2 |
| 33 | Артур и его друзья | 51 | 6 | 14,5 | 2,5 | 8 | 6 | 2 | 12 | −8 |
| 34 | Fem дом | 51 | 6 | 12 | 5 | 10,5 | 5 | 2,5 | 10 | −6 |
| 35 | Матрешки | 50,5 | 7 | 10,5 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | −2 |
| 36 | Пальцем в небо | 50 | 7,5 | 10 | 3,5 | 11,5 | 6 | 0,5 | 11 | −4 |
| 37 | Кундалини | 48 | 7,5 | 11 | 2 | 8 | 5 | 2,5 | 12 | −12 |
| 38 | Сюрстрёмминг | 48 | 4,5 | 9,5 | 6,5 | 9,5 | 5 | 2 | 11 | −17 |
| 39 | 100 из 100 | 46,5 | 7 | 12 | 3 | 9,5 | 6 | 4 | 5 | −6 |
| 40 | Хлопай ресницами | 45,5 | 6,5 | 10 | 0 | 8,5 | 6 | 2,5 | 12 | −16 |
| 41 | А вот и Мы(сли) | 45,5 | 7 | 11 | 5,5 | 6,5 | 2 | 2,5 | 11 | −4 |
| 42 | может нет | 45,5 | 5,5 | 7,5 | 3,5 | 9,5 | 8 | 3,5 | 8 | −15 |
| 43 | Френдзона | 45 | 6,5 | 11 | 2,5 | 8 | 6 | 2 | 9 | −14 |
| 44 | Семь с тютелькой | 44,5 | 6,5 | 12 | 1 | 12 | 4 | 4 | 5 | −18 |
Рейтинг сезона
| 1 | А с виду приличные | 15 | 721 | 48,07 | 1611 |
| 2 | Peace, do it | 15 | 714 | 47,6 | 1638 |
| 3 | Жена лейтенанта Коломбо | 13 | 621 | 47,77 | 1626 |
| 4 | И так сойдет! | 13 | 608,5 | 46,81 | 1597 |
| 5 | Стрингерок | 12 | 599,5 | 49,96 | 1644 |
| 6 | Совы Поташёва | 11 | 469 | 42,64 | 1570 |
| 7 | Отряд без знамен | 10 | 434,5 | 43,45 | 1532 |
| 8 | Kooryatnick | 10 | 426,5 | 42,65 | 1562 |
| 9 | Ять | 11 | 419 | 38,09 | 1565 |
| 10 | Розовый вхламинго | 9 | 400,5 | 44,5 | 1560 |
| 11 | Вторая обувь | 11 | 394,5 | 35,86 | 1473 |
| 12 | Трансгуманисты | 10 | 377 | 37,7 | 1507 |
| 13 | Орден шелковых безумников | 8 | 352 | 44 | 1580 |
| 14 | Bikini Bottom | 8 | 328 | 41 | 1539 |
| 15 | Какие нафиг кошки | 9 | 324 | 36 | 1488 |
| 16 | Пять звезд | 7 | 300 | 42,86 | 1529 |
| 17 | Tarassment | 6 | 296 | 49,33 | 1558 |
| 18 | Комиссар T-rex | 7 | 287,5 | 41,07 | 1550 |
| 19 | Мемасная | 7 | 265,5 | 37,93 | 1537 |
| 20 | Отомстители | 7 | 262 | 37,43 | 1552 |
| 21 | Молния | 6 | 245 | 40,83 | 1498 |
| 22 | Серый Генри Дейви | 6 | 237,5 | 39,58 | 1518 |
| 23 | Корбен, детка! | 8 | 236 | 29,5 | 1478 |
| 24 | БайТим | 6 | 231,5 | 38,58 | 1519 |
| 25 | Хвост мейн куна | 5 | 230 | 46 | 1561 |
| 26 | 100 из 100 | 6 | 229 | 38,17 | 1467 |
| 27 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 7 | 226,5 | 32,36 | 1479 |
| 28 | А вот и Мы(сли) | 8 | 215 | 26,88 | 1412 |
| 29 | Консилиум | 5 | 215 | 43 | 1567 |
| 30 | Хроновыверт | 4 | 199 | 49,75 | 1513 |
| 31 | НИИ "Адекваты" | 6 | 197,5 | 32,92 | 1497 |
| 32 | Лупа и Пупа | 4 | 196 | 49 | 1515 |
| 33 | Артур и его друзья | 4 | 191 | 47,75 | 1508 |
| 34 | Альпины гольфы | 5 | 176 | 35,2 | 1461 |
| 35 | Помидорный сок | 3 | 168,5 | 56,17 | 1538 |
| 36 | Devastators | 3 | 166 | 55,33 | 1527 |
| 37 | NEсахарные | 4 | 153,5 | 38,38 | 1494 |
| 38 | Мимо PROходили | 3 | 153,5 | 51,17 | 1521 |
| 39 | Новичкам везет | 4 | 151 | 37,75 | 1503 |
| 40 | Да Ладно? | 3 | 146,5 | 48,83 | 1499 |
| 41 | Fem дом | 3 | 142,5 | 47,5 | 1502 |
| 42 | Чак-Чак Норрис | 2 | 132 | 66 | 1540 |
| 43 | Институт пчеловодства | 4 | 130,5 | 32,63 | 1478 |
| 44 | Юра, мы все проиграли | 4 | 128 | 32 | 1475 |
| 45 | BusyP | 3 | 125,5 | 41,83 | 1525 |
| 46 | Нечто Иное | 4 | 120 | 30 | 1496 |
| 47 | Мама, не горюй | 2 | 112 | 56 | 1501 |
| 48 | Dverb_KamaZZa | 2 | 110 | 55 | 1499 |
| 49 | Пальцем в небо | 2 | 105,5 | 52,75 | 1486 |
| 50 | С.Б.С.Ф. | 4 | 104 | 26 | 1483 |
Общий рейтинг
| 1 | Peace, do it | 285 | 14 567 | 51,11 | 1986 |
| 2 | И так сойдет! | 269 | 13 609,5 | 50,59 | 1874 |
| 3 | Стрингерок | 281 | 12 979 | 46,19 | 1944 |
| 4 | Орден шелковых безумников | 241 | 12 035,5 | 49,94 | 1977 |
| 5 | Kooryatnick | 254 | 11 308,5 | 44,52 | 1821 |
| 6 | Bikini Bottom | 246 | 10 520,5 | 42,77 | 1812 |
| 7 | Отряд без знамен | 208 | 8 948 | 43,02 | 1755 |
| 8 | Молния | 211 | 7 767 | 36,81 | 1558 |
| 9 | Вторая обувь | 199 | 7 457,5 | 37,47 | 1584 |
| 10 | Совы Поташёва | 162 | 7 332 | 45,26 | 1802 |
| 11 | Шабаш | 168 | 7 208 | 42,9 | 1706 |
| 12 | Tarassment | 168 | 6 884,5 | 40,98 | 1635 |
| 13 | Воля и Разум | 173 | 6 711 | 38,79 | 1594 |
| 14 | А с виду приличные | 128 | 5 996,5 | 46,85 | 1835 |
| 15 | Комиссар T-rex | 115 | 5 066 | 44,05 | 1754 |
| 16 | Лупа и Пупа | 131 | 5 022 | 38,34 | 1619 |
| 17 | НИИ "Адекваты" | 131 | 4 857 | 37,08 | 1607 |
| 18 | Ленкин парк | 108 | 4 444,5 | 41,15 | 1676 |
| 19 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 124 | 4 439 | 35,8 | 1577 |
| 20 | Розовый вхламинго | 104 | 4 034,5 | 38,79 | 1661 |
| 21 | Zero ambition | 111 | 3 974,5 | 35,81 | 1529 |
| 22 | Жена лейтенанта Коломбо | 80 | 3 911 | 48,89 | 1864 |
| 23 | Коллективный разум | 91 | 3 700,5 | 40,66 | 1597 |
| 24 | Алкоразум | 88 | 3 645 | 41,42 | 1689 |
| 25 | Свидетели фиаско | 91 | 3 591 | 39,46 | 1628 |
| 26 | Ума палата №6 | 88 | 3 544,5 | 40,28 | 1670 |
| 27 | two_пиццы | 94 | 3 186 | 33,89 | 1528 |
| 28 | Артур и его друзья | 73 | 3 108,5 | 42,58 | 1617 |
| 29 | ФХДЦ | 88 | 2 815 | 31,99 | 1484 |
| 30 | Счастливые трусов не надевают | 71 | 2 696 | 37,97 | 1580 |
| 31 | Мимо PROходили | 71 | 2 619 | 36,89 | 1557 |
| 32 | Devastators | 60 | 2 427 | 40,45 | 1564 |
| 33 | Карниз, вниз! | 78 | 2 411 | 30,91 | 1447 |
| 34 | Вакционеры | 64 | 2 279,5 | 35,62 | 1505 |
| 35 | Жареный огурец | 57 | 2 239 | 39,28 | 1612 |
| 36 | С лещами на выход | 56 | 2 234,5 | 39,9 | 1502 |
| 37 | Камни в бесконечности | 46 | 2 213,5 | 48,12 | 1643 |
| 38 | ТринитротОУОУ | 56 | 2 204 | 39,36 | 1534 |
| 39 | Дро и Бро | 48 | 2 046,5 | 42,64 | 1584 |
| 40 | Какие нафиг кошки | 51 | 1 909,5 | 37,44 | 1596 |
| 41 | Помидорный сок | 38 | 1 761 | 46,34 | 1557 |
| 42 | Tabula Rasa | 44 | 1 744 | 39,64 | 1596 |
| 43 | Пять звезд | 42 | 1 709 | 40,69 | 1537 |
| 44 | Сеновал | 36 | 1 671,5 | 46,43 | 1718 |
| 45 | Подозрительные лица | 48 | 1 590,5 | 33,14 | 1476 |
| 46 | Улыбок тебе дед МакаР | 44 | 1 577,5 | 35,85 | 1528 |
| 47 | Хроновыверт | 37 | 1 450,5 | 39,2 | 1487 |
| 48 | Чак-Чак Норрис | 31 | 1 442 | 46,52 | 1641 |
| 49 | Трансгуманисты | 34 | 1 399,5 | 41,16 | 1633 |
| 50 | Силиконовая Галина | 38 | 1 370 | 36,05 | 1483 |