Лето 2022
[ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА] #5
7 августа 2022 г., Вс
Гарри ПоттерТематика
| 1 | Дро и Бро | 74 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 20 | +10 |
| 2 | Могучие Грейнджеры | 72 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 18 | +16 |
| 3 | Буква Ю | 66 | 9 | 9 | 6 | 9 | 4 | 9 | 20 | +21 |
| 4 | Шабаш | 65 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 15 | +4 |
| 5 | Пожелатели жизни | 60 | 9 | 8 | 9 | 8 | 4 | 6 | 16 | +14 |
| 6 | ТринитротОУОУ | 58 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 6 | 14 | +9 |
| 7 | BusyP | 58 | 8 | 9 | 9 | 7 | 5 | 6 | 14 | +8 |
| 8 | Немаги | 56 | 8 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 15 | +13 |
| 9 | Мимбулус мемблетония | 55 | 8 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 17 | +12 |
| 10 | Peace, do it | 53 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 | 6 | 18 | −3 |
| 11 | Деменция Дементора | 53 | 9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 6 | 15 | +9 |
| 12 | ДРУЗЬЯ | 53 | 9 | 7 | 9 | 5 | 5 | 4 | 14 | +9 |
| 13 | Котики Филча | 52 | 9 | 8 | 1 | 8 | 3 | 9 | 14 | +8 |
| 14 | Коллективный разум | 50 | 7 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 15 | +1 |
| 15 | И так сойдет! | 48 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 14 | −6 |
| 16 | Каляны | 45 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 13 | +5 |
| 17 | DUCKATTACK | 44 | 6 | 9 | 9 | 3 | 4 | 5 | 8 | +1 |
| 18 | Пуффен, дуй! | 42 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 | +2 |
| 19 | Дубинка Зуни | 41 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 5 | 12 | +1 |
| 20 | Kooryatnick | 40 | 8 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 12 | −6 |
| 21 | Уизлы | 40 | 9 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | 0 |
| 22 | Отряд без знамен | 39 | 8 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 6 | −6 |
| 23 | Гарри Поттер и Узники Дистанта | 38 | 3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 14 | −4 |
| 24 | Пальцы | 35 | 7 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | −2 |
| 25 | Лимонные дольки | 35 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | −5 |
| 26 | Алло, Мухоморы! | 33 | 4 | 7 | 4 | 0 | 5 | 5 | 8 | −8 |
| 27 | Николя Собрази | 29 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 9 | −8 |
| 28 | Абу_креветка | 29 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 9 | −7 |
| 29 | Маги и Маглы | 27 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 7 | −11 |
| 30 | Френдзона | 19 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | −12 |
| 31 | Шараж-монтаж | 15 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | −10 |
| 32 | Полукровки | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | −12 |
| 33 | А ловко ты это придумал | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | −16 |
| 34 | Троица Рублева | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | −17 |
| 35 | Вы продаёте рыбов? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | −18 |
Рейтинг сезона
Лето 2022 · команд: 239
| 1 | И так сойдет! | 17 | 841 | 1635 | |
| 2 | Peace, do it | 16 | 803 | 1642 | |
| 3 | Отряд без знамен | 16 | 690 | 1548 | |
| 4 | Kooryatnick | 14 | 621,5 | 1563 | |
| 5 | Орден шелковых безумников | 12 | 591,5 | 1637 | |
| 6 | Совы Поташёва | 13 | 555,5 | 1578 | |
| 7 | А с виду приличные | 12 | 547,5 | 1602 | |
| 8 | Шабаш | 8 | 439 | 1591 | |
| 9 | Стрингерок | 10 | 430,5 | 1585 | |
| 10 | Tarassment | 11 | 401,5 | 1496 | |
| 11 | Ленкин парк | 10 | 397,5 | 1541 | |
| 12 | ТринитротОУОУ | 10 | 351 | 1490 | |
| 13 | Счастливые трусов не надевают | 10 | 341 | 1496 | |
| 14 | Лупа и Пупа | 9 | 337,5 | 1530 | |
| 15 | Вакционеры | 11 | 335 | 1480 | |
| 16 | Bikini Bottom | 8 | 332 | 1553 | |
| 17 | DUCKATTACK | 7 | 316 | 1518 | |
| 18 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 9 | 307,5 | 1475 | |
| 19 | Воля и Разум | 9 | 306 | 1490 | |
| 20 | Ёжики в тумане | 8 | 305 | 1558 | |
| 21 | Комиссар T-rex | 7 | 291 | 1547 | |
| 22 | Ля-ля тополя | 7 | 265 | 1513 | |
| 23 | Розовый вхламинго | 8 | 259 | 1473 | |
| 24 | Зефирный азот | 6 | 243 | 1556 | |
| 25 | Могучие Грейнджеры | 3 | 215 | 1553 | |
| 26 | Орден Луп и шелковых Пуп | 4 | 214,5 | 1555 | |
| 27 | Мимо PROлетали | 5 | 206 | 1551 | |
| 28 | Дро и Бро | 3 | 204 | 1543 | |
| 29 | ФХДЦ | 7 | 202,5 | 1469 | |
| 30 | BusyP | 4 | 200 | 1527 | |
| 31 | Ума лопата | 5 | 197 | 1555 | |
| 32 | Буква Ю | 5 | 196 | 1511 | |
| 33 | НИИ "Адекваты" | 5 | 189 | 1523 | |
| 34 | Три мушкетера | 9 | 187,5 | 1413 | |
| 35 | Zero ambition | 6 | 184,5 | 1466 | |
| 36 | Пожелатели жизни | 3 | 173 | 1537 | |
| 37 | Коллективный разум | 4 | 172,5 | 1504 | |
| 38 | Не вопрос! | 5 | 170 | 1499 | |
| 39 | ДРУЗЬЯ | 3 | 166 | 1525 | |
| 40 | Пальцы | 4 | 164,5 | 1483 | |
| 41 | Камни в бесконечности | 3 | 158 | 1525 | |
| 42 | Немаги | 3 | 157 | 1518 | |
| 43 | Мимбулус мемблитония | 3 | 155 | 1515 | |
| 44 | Котики Филча | 4 | 152 | 1496 | |
| 45 | Лимонные дольки | 4 | 145 | 1480 | |
| 46 | Молния | 4 | 141,5 | 1491 | |
| 47 | Кварк Ума | 5 | 135 | 1478 | |
| 48 | Вторая обувь | 4 | 133,5 | 1502 | |
| 49 | Умственно Усталые | 4 | 129,5 | 1499 | |
| 50 | Гарри Поттер и Узники Дистанта | 3 | 125 | 1489 |
Общий рейтинг
Все сезоны · команд: 992
| 1 | Стрингерок | 186 | 8 327,5 | 1830 | |
| 2 | Орден шелковых безумников | 152 | 7 661,5 | 1926 | |
| 3 | Bikini Bottom | 175 | 7 398 | 1726 | |
| 4 | Peace, do it | 144 | 7 325,5 | 1882 | |
| 5 | И так сойдет! | 137 | 7 041,5 | 1896 | |
| 6 | Kooryatnick | 160 | 6 990,5 | 1730 | |
| 7 | Шабаш | 140 | 6 012 | 1710 | |
| 8 | Воля и Разум | 146 | 5 736,5 | 1637 | |
| 9 | Молния | 151 | 5 469 | 1564 | |
| 10 | Отряд без знамен | 124 | 5 114,5 | 1672 | |
| 11 | Вторая обувь | 111 | 4 150,5 | 1557 | |
| 12 | Tarassment | 100 | 3 922 | 1566 | |
| 13 | Zero ambition | 107 | 3 797 | 1517 | |
| 14 | Совы Поташёва | 75 | 3 399 | 1721 | |
| 15 | Ума палата №6 | 84 | 3 377,5 | 1676 | |
| 16 | Алкоразум | 83 | 3 351,5 | 1658 | |
| 17 | Ленкин парк | 80 | 3 315 | 1637 | |
| 18 | Свидетели фиаско | 82 | 3 263 | 1634 | |
| 19 | Лупа и Пупа | 69 | 2 631 | 1572 | |
| 20 | Коллективный разум | 64 | 2 460 | 1575 | |
| 21 | НИИ "Адекваты" | 66 | 2 457,5 | 1565 | |
| 22 | two_пиццы | 69 | 2 333 | 1490 | |
| 23 | Карниз, вниз! | 75 | 2 269,5 | 1437 | |
| 24 | Дарт Аньян и Убиван Кеноби | 61 | 2 192 | 1530 | |
| 25 | Комиссар T-rex | 47 | 2 171 | 1661 | |
| 26 | Жареный огурец | 54 | 2 079 | 1597 | |
| 27 | С лещами на выход | 45 | 1 759,5 | 1492 | |
| 28 | Артур и его друзья | 41 | 1 723,5 | 1599 | |
| 29 | Сеновал | 36 | 1 671,5 | 1718 | |
| 30 | Дро и Бро | 39 | 1 615,5 | 1559 | |
| 31 | Подозрительные лица | 45 | 1 488,5 | 1477 | |
| 32 | Мимо PROходили | 43 | 1 393 | 1447 | |
| 33 | Счастливые трусов не надевают | 38 | 1 393 | 1545 | |
| 34 | Розовый вхламинго | 38 | 1 359,5 | 1553 | |
| 35 | Devastators | 34 | 1 278,5 | 1532 | |
| 36 | Авада Кедавра | 31 | 1 275,5 | 1510 | |
| 37 | VIMS | 39 | 1 233,5 | 1511 | |
| 38 | Лелики иболики | 28 | 1 220,5 | 1670 | |
| 39 | Три мушкетера | 48 | 1 219,5 | 1389 | |
| 40 | Интерстерлядь | 31 | 1 198 | 1563 | |
| 41 | ТринитротОУОУ | 32 | 1 160 | 1478 | |
| 42 | Tabula Rasa | 27 | 1 159 | 1602 | |
| 43 | Низковольтное решение | 33 | 1 132 | 1524 | |
| 44 | Камни в бесконечности | 23 | 1 060,5 | 1610 | |
| 45 | Гости из будущего | 30 | 1 022 | 1558 | |
| 46 | Boy Next Door | 25 | 1 004,5 | 1575 | |
| 47 | Улыбайся, Пупсик! | 25 | 974,5 | 1580 | |
| 48 | Синие духом | 24 | 963 | 1650 | |
| 49 | Число Авокадо | 28 | 942,5 | 1493 | |
| 50 | А с виду приличные | 21 | 938,5 | 1649 |