Лето 2018
#14
23 августа 2018 г., Чт
Номерная
| 1 | Синие духом | 48 | 5 | 6 | 2 | 11 | 5 | 6 | 13 | +7 |
| 2 | Ума палата №6 | 47 | 3 | 6 | 1 | 12 | 4 | 6 | 15 | +6 |
| 3 | ВИА Зачем Пион? | 43 | 5 | 5 | 2 | 11 | 5 | 4 | 11 | +16 |
| 4 | Гости из будущего | 41 | 4 | 5 | 0 | 10 | 3 | 6 | 13 | +12 |
| 5 | Слабоумие и отвага | 40 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 6 | 10 | +11 |
| 6 | Bikini Bottom | 39 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | −1 |
| 7 | Молния | 39 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 4 | 12 | +2 |
| 8 | VIMS | 39 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 4 | 12 | 0 |
| 9 | Отряд без знамен | 39 | 5 | 5 | 2 | 10 | 3 | 4 | 10 | +1 |
| 10 | Стрингерок | 38 | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 6 | 9 | −3 |
| 11 | Лидсестра | 34 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | −5 |
| 12 | Квартет Ять | 34 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | −4 |
| 13 | Нечто Иное | 33 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 7 | −10 |
| 14 | За нами не занимать | 30 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 9 | −13 |
| 15 | Дарова | 28 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | −15 |
| 16 | *решетка | 26 | 5 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 4 | −16 |
Рейтинг сезона
Лето 2018 · команд: 40
| 1 | Синие духом | 7 | 287 | 1592 | |
| 2 | Bikini Bottom | 7 | 280 | 1574 | |
| 3 | Ума палата №6 | 7 | 272 | 1579 | |
| 4 | VIMS | 7 | 250 | 1551 | |
| 5 | Отряд без знамен | 7 | 233 | 1516 | |
| 6 | Квартет Ять | 7 | 210 | 1501 | |
| 7 | Молния | 6 | 191 | 1525 | |
| 8 | Гости из будущего | 6 | 187 | 1526 | |
| 9 | *решетка | 6 | 119 | 1434 | |
| 10 | Дарова | 3 | 86 | 1478 | |
| 11 | Синергетики | 4 | 84 | 1469 | |
| 12 | Лидсестра | 3 | 81 | 1476 | |
| 13 | Ёжкин кот | 3 | 80 | 1495 | |
| 14 | Стрингерок | 2 | 77 | 1512 | |
| 15 | Эйнштейн afterpandy | 2 | 73 | 1532 | |
| 16 | За нами не занимать | 2 | 64 | 1484 | |
| 17 | Метод тыка | 2 | 57 | 1476 | |
| 18 | Усы Надежды Станиславовны | 2 | 55 | 1490 | |
| 19 | Пыльные гантели | 2 | 54 | 1488 | |
| 20 | Друзья Друзя | 2 | 49 | 1488 | |
| 21 | Light | 2 | 45 | 1500 | |
| 22 | Парабалоид конструктора Ларина | 1 | 44 | 1507 | |
| 23 | ВИА Зачем Пион? | 1 | 43 | 1516 | |
| 24 | Зато красивые! | 2 | 43 | 1473 | |
| 25 | Счастливый случай | 1 | 43 | 1502 | |
| 26 | Печеньки с изюмом | 2 | 41 | 1472 | |
| 27 | Слабоумие и отвага | 1 | 40 | 1510 | |
| 28 | SpeedМастер | 2 | 39 | 1469 | |
| 29 | А вдруг? | 1 | 39 | 1516 | |
| 30 | Нечто Иное | 1 | 33 | 1489 | |
| 31 | Кугельблиц | 1 | 32 | 1513 | |
| 32 | Гиперболоид инженера Гарина | 1 | 28 | 1482 | |
| 33 | ТОПОЛЬ | 2 | 25 | 1475 | |
| 34 | Гульки-пердульки | 1 | 24 | 1483 | |
| 35 | Хайп клаб | 1 | 24 | 1498 | |
| 36 | Игра всем возрастам попкорна | 1 | 12 | 1485 | |
| 37 | Ураган | 1 | 12 | 1485 | |
| 38 | Напряги извилины | 1 | 11 | 1481 | |
| 39 | Страшилины извилины | 1 | 6 | 1481 | |
| 40 | ТОМ И ДЖЕРРИ | 1 | 6 | 1481 |
Общий рейтинг
Все сезоны · команд: 69
| 1 | Синие духом | 13 | 529,5 | 1644 | |
| 2 | VIMS | 13 | 436 | 1582 | |
| 3 | Отряд без знамен | 13 | 420,5 | 1544 | |
| 4 | Ума палата №6 | 11 | 417,5 | 1616 | |
| 5 | Квартет Ять | 13 | 386,5 | 1517 | |
| 6 | Молния | 13 | 379 | 1516 | |
| 7 | Bikini Bottom | 9 | 350 | 1597 | |
| 8 | Лидсестра | 10 | 281 | 1476 | |
| 9 | Гости из будущего | 7 | 219,5 | 1535 | |
| 10 | Ёжкин кот | 7 | 211,5 | 1527 | |
| 11 | SpeedМастер | 8 | 207 | 1471 | |
| 12 | Пыльные гантели | 7 | 172,5 | 1467 | |
| 13 | Эйнштейн afterpandy | 4 | 147,5 | 1564 | |
| 14 | Друзья Друзя | 6 | 141 | 1463 | |
| 15 | *решетка | 6 | 119 | 1439 | |
| 16 | Синергетики | 5 | 110 | 1470 | |
| 17 | Дарова | 3 | 86 | 1481 | |
| 18 | Стрингерок | 2 | 77 | 1514 | |
| 19 | Хюгге от ума | 4 | 73,5 | 1447 | |
| 20 | Карниз, вниз! | 3 | 71,5 | 1489 | |
| 21 | Простые люди | 2 | 69,5 | 1508 | |
| 22 | За нами не занимать | 2 | 64 | 1486 | |
| 23 | Печеньки с изюмом | 3 | 60 | 1458 | |
| 24 | Метод тыка | 2 | 57 | 1478 | |
| 25 | Усы Надежды Станиславовны | 2 | 55 | 1492 | |
| 26 | Кирпичи | 1 | 49,5 | 1520 | |
| 27 | Light | 2 | 45 | 1501 | |
| 28 | Парабалоид конструктора Ларина | 1 | 44 | 1508 | |
| 29 | ВИА Зачем Пион? | 1 | 43 | 1516 | |
| 30 | Зато красивые! | 2 | 43 | 1475 | |
| 31 | Счастливый случай | 1 | 43 | 1503 | |
| 32 | Котелочек Вари | 1 | 42,5 | 1512 | |
| 33 | Слабоумие и отвага | 1 | 40 | 1511 | |
| 34 | А вдруг? | 1 | 39 | 1517 | |
| 35 | Первый шаг | 2 | 38 | 1480 | |
| 36 | Виталий Кличко | 1 | 34 | 1510 | |
| 37 | Звонок другу | 2 | 34 | 1470 | |
| 38 | ВИА ГРАбля | 1 | 33 | 1515 | |
| 39 | Нечто Иное | 1 | 33 | 1490 | |
| 40 | Какое-то название | 1 | 32,5 | 1507 | |
| 41 | Соседи | 1 | 32,5 | 1508 | |
| 42 | Кугельблиц | 1 | 32 | 1514 | |
| 43 | Даша Сталин и Философский Парень | 1 | 31 | 1500 | |
| 44 | Гиперболоид инженера Гарина | 1 | 28 | 1483 | |
| 45 | Марийские пельмени | 1 | 27 | 1496 | |
| 46 | Страшилины извилины | 2 | 26 | 1474 | |
| 47 | "+2" | 1 | 25 | 1500 | |
| 48 | Маршоубиз | 1 | 25 | 1500 | |
| 49 | ТОПОЛЬ | 2 | 25 | 1476 | |
| 50 | Метро Ять | 1 | 24,5 | 1502 |